| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 以某深部矿井水压致裂应力测量资料为依据, 分析了煤层底板岩体在矿山压力和原始地应力的联合作用下, 在阻抗水能力方面的变化。探讨了隔水层带的阻水机理及构造破碎带易于突水的原因。分析了地应力、水压与裂缝
 扩展的关系, 得出了原始地应力与煤层底板突水之间的关系。
 |  |  
															| 关键词 :
																																																																地应力, 
																																																																	矿山压力, 
																																																																	底板突水, 
																																																																	水压致裂 |  
															| 收稿日期: 1997-03-02 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 张东明1,2,白  鑫1,2,齐消寒1,2,张先萌1,2,易理德1,2. 含层理岩石的AE特征分析及基于Kaiser效应的地应力测试研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(1): 87-97. |  
																					| [2] | 孙文斌1,2,张士川1,2. 深部采动底板突水模拟试验系统的研制与应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 3274-3280. |  
																					| [3] | 葛伟凤1,张  飞2,陈  勉3,金  衍3,卢运虎3,侯  冰3. 盐膏岩DRA-Kaiser地应力测试方法初探[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 3138-3142. |  
																					| [4] | 陈卫忠1,2,肖正龙1,田洪铭1. 深埋高地应力TBM隧道挤压大变形及其控制技术研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(11): 2215-2226. |  
																					| [5] | 谢和平1,高  峰2,鞠  杨2,3. 深部岩体力学研究与探索[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(11): 2161-2178. |  
																					| [6] | 方明礼1,2,肖  明1,2. 三维初始地应力场反分析的变差函数法[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(08): 1594-1601. |  
																					| [7] | 彭守建1,2,张超林1,2,许  江1,2,刘  东1,2,梁永庆3. 抽采瓦斯过程中煤层温度演化规律的物理模拟试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(07): 4-4. |  
																					| [8] | 彭  俊1,2,蔡  明2,荣  冠1,周创兵1,3,赵星光4. 裂纹闭合应力及其用于评价岩石微裂纹损伤[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(06): 1091-1100. |  
																					| [9] | 朱维申,赵成龙,周  浩,李邦翔. 当前岩石力学研究中若干关键问题的思考与认识[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(04): 649-658. |  
																					| [10] | 高  魁1,2,刘泽功1,2,刘  健1,2. 地应力在石门揭构造软煤诱发煤与瓦斯突出中的作用[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(02): 305-312. |  
																					| [11] | 冀  东1,2,任奋华1,2,彭  超1,2,闫振雄1,2. 地应力弹性参数计算的应力区间分级方法研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2728-2734. |  
																					| [12] | 彭  琦1,2,3,4. 围压对TBM滚刀破岩影响机制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2743-2749. |  
																					| [13] | 王迎超1,2,靖洪文1,2,陈坤福2,蔚立元2. 平顶山矿区地应力分布规律与空间区划研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2620-2627. |  
																					| [14] | 裴启涛1,李海波1,刘亚群1,宋全杰2,李娜娜1. 复杂地质条件下坝区初始地应力场二次反演分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2779-2785. |  
																					| [15] | 郭建春1,尹  建1,2,赵志红1. 裂缝干扰下页岩储层压裂形成复杂裂缝可行性[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(8): 1589-1596. |  |  
											 
											 |  |